Size Guide
Use the tables below to find your best fit. Measurements are listed in inches. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
Baby & Toddler
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 0-3M | 24 in | 12-14 lb |
| 3-6M | 26 in | 14-17 lb |
| 6-12M | 29 in | 18-22 lb |
| 12-18M | 32 in | 23-27 lb |
Kids
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 4T | 39-41 in | 36-38 lb |
| 5/6 | 43-46 in | 40-50 lb |
| 7/8 | 48-50 in | 54-70 lb |
| 10/12 | 54-58 in | 74-100 lb |
Women's
| Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 |
| S | 34-35 | 26-27 |
| M | 36-37 | 28-29 |
| L | 39-41 | 31-33 |
| XL | 43-45 | 35-37 |
| XXL | 47-49 | 39-41 |
Men's
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 35-37 | 29-31 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 41-43 | 35-37 |
| XL | 44-46 | 38-40 |
| XXL | 47-49 | 41-43 |